Notre tarification dynamique s’adapte à vos besoins

Prix du module de base OTR
Conducteurs actifs par mois | Prix* par conducteur par mois |
---|---|
1 | 20.00 |
2 | 15.00 |
3 | 13.00 |
4 -6 | 10.00 |
7 – 10 | 9.00 |
11 – 15 | 8.00 |
16 – 20 | 7.00 |
21 – 25 | 6.50 |
26 – 30 | 6.00 |
31 – 35 | 5.50 |
36 – 40 | 5.00 |
à partir de 41 | 4.50 |
* Prix : CHF hors TVA |